| Produto | Preço atual em R$ | O quanto do preço atual é impostol (%) | O quanto do preço atual é imposto (R$) | Preço Original (Custo do Consumidor)(R$) | Imposto sobre Preço Original (%) |
| Materiais de Limpeza | | | | | |
| Detergente | R$ 0,83 | 40,50% | R$ 0,34 | R$ 0,49 | 68% |
| Sabão em Pó | R$ 3,98 | 42,27% | R$ 1,68 | R$ 2,30 | 73% |
| Amaciante | R$ 1,88 | 43,27% | R$ 0,81 | R$ 1,07 | 76% |
| Água Sanitária | R$ 1,42 | 37,84% | R$ 0,54 | R$ 0,88 | 61% |
| Desinfetante | R$ 2,26 | 37,84% | R$ 0,86 | R$ 1,40 | 61% |
| Álcool | R$ 2,99 | 43,28% | R$ 1,29 | R$ 1,70 | 76% |
| Sabão em Barra | R$ 3,31 | 40,50% | R$ 1,34 | R$ 1,97 | 68% |
| Saponáceo | R$ 2,09 | 40,50% | R$ 0,85 | R$ 1,24 | 68% |
| Materiais de Construção | | | | | |
| Vaso Sanitário | R$ 60,00 | 39,50% | R$ 23,70 | R$ 36,30 | 65% |
| Saco de Cimento | R$ 22,00 | 39,50% | R$ 8,69 | R$ 13,31 | 65% |
| Lata de Tinta | R$ 90,00 | 39,50% | R$ 35,55 | R$ 54,45 | 65% |
| Tijolo | R$ 170,00 | 36,69% | R$ 62,37 | R$ 107,63 | 58% |
| Casa Popular | | | | | |
| Material de Construção | R$ 45.000,00 | 39,50% | R$ 17.775,00 | R$ 22.725,00 | 78% |
| IPBI | | 2,00% | R$ 900,00 | | |
| INSS Trabalhador | | 8,00% | R$ 3.600,00 | | |
Total de Impostos sobre Casa Popular | | | R$ 22.275,00 | | |
| Eletrodomésticos | | | | | |
| TV 29 Polegadas | R$ 1.249,00 | 38,00% | R$ 474,62 | R$ 774,38 | 61% |
| DVD | R$ 620,00 | 38,00% | R$ 235,60 | R$ 384,40 | 61% |
| Som Micro-System | R$ 890,00 | 38,00% | R$ 338,20 | R$ 551,80 | 61% |
| Mercearia | | | | | |
| Biscoito | R$ 1,20 | 38,50% | R$ 0,46 | R$ 0,74 | 63% |
| Açúcar | R$ 1,01 | 40,50% | R$ 0,41 | R$ 0,60 | 68% |
| Sal | R$ 0,74 | 29,48% | R$ 0,22 | R$ 0,52 | 42% |
| Farinha de Trigo | R$ 1,59 | 34,47% | R$ 0,55 | R$ 1,04 | 53% |
| Macarrão Espaguete | R$ 1,69 | 35,20% | R$ 0,59 | R$ 1,10 | 54% |
| Óleo | R$ 3,82 | 37,18% | R$ 1,42 | R$ 2,40 | 59% |
| Café | R$ 4,12 | 36,52% | R$ 1,50 | R$ 2,62 | 58% |
| Margarina 500g | R$ 3,52 | 37,18% | R$ 1,31 | R$ 2,21 | 59% |
| Leite Longa Vida | R$ 1,53 | 33,63% | R$ 0,51 | R$ 1,02 | 51% |
| Achocolatado | R$ 3,59 | 37,84% | R$ 1,36 | R$ 2,23 | 61% |
| Enlatados | | | | | |
| Ervilha | R$ 1,19 | 35,86% | R$ 0,43 | R$ 0,76 | 56% |
| Molho de Tomate | R$ 1,30 | 36,66% | R$ 0,48 | R$ 0,82 | 58% |
| Milho Verde | R$ 1,33 | 37,37% | R$ 0,50 | R$ 0,83 | 60% |
| Carnes | | | | | |
| Bovina | R$ 6,00 | 18,67% | R$ 1,12 | R$ 4,88 | 23% |
| Frango | R$ 4,00 | 18,00% | R$ 0,72 | R$ 3,28 | 22% |
| Bebidas | | | | | |
| Refresco em pó | R$ 0,80 | 38,32% | R$ 0,31 | R$ 0,49 | 62% |
| Cerveja | R$ 0,96 | 56,00% | R$ 0,54 | R$ 0,42 | 127% |
| Refrigerante Lata | R$ 0,93 | 47,00% | R$ 0,44 | R$ 0,49 | 89% |
| Água 1,5 litro | R$ 1,20 | 45,11% | R$ 0,54 | R$ 0,66 | 82% |
| Cachaça 1 litro | R$ 3,10 | 83,07% | R$ 2,58 | R$ 0,52 | 491% |
| Cama, mesa e banho | | | | | |
| Lençol | R$ 26,80 | 37,51% | R$ 10,05 | R$ 16,75 | 60% |
| Toalha banho | R$ 16,80 | 36,33% | R$ 6,10 | R$ 10,70 | 57% |
| Cobertor | R$ 34,90 | 37,41% | R$ 13,06 | R$ 21,84 | 60% |
| Energia elétrica | R$ 100,00 | 45,80% | R$ 45,80 | R$ 54,20 | 85% |
| Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário | | | | |
| | | | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
abbb